Kalendár podujatí KST
| List View | ||||||||||||
| ||||||||||||
| pondelok | utorok | streda | štvrtok | piatok | sobota | nedeľa | ||||||
| 1 | 2Výstup na Lysicu (1 214 m n.m. Krivánska Malá Fatra)Výstup na Lysicu (1 214 m n.m. Krivánska Malá Fatra)Info: Ján Lacko st. +421910572979 www.kstdk.sk. KST Orava Dolný Kubín, región KST Orava + Google calendar | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 827. Pietna spomienka na zosnulých turistov z Košíc a okolia27. Pietna spomienka na zosnulých turistov z Košíc a okoliaInfo: Eva Dučaiová +421908361643 eva.ducaiova@gmail.com www.ktmk.sk TOM Krtko Košice, región KST Košice-mesto (KTMK) + Google calendar 32. Karolovský výstup na Bralo a Bralce (817 m n.m. pohorie32. Karolovský výstup na Bralo a Bralce (817 m n.m. pohorieInfo: Marian Martinský +421948733199 martinsky60@gmail.com KST Bralo Tuhár, región KST Lučenec + Google calendar Spomienka na turistov ktorí na nás hľadia z turistického nebSpomienka na turistov ktorí na nás hľadia z turistického nebInfo: Anna Gáliková +421948859336 kstvyhne336@gmail.com www.kstvyhne.sk Odbor KST Vyhne, región KST Žiar n. Hronom + Google calendar | 930. Hviezdicový výstup na Suchý Vrch (1 028 m n.m. Strážovsk30. Hviezdicový výstup na Suchý Vrch (1 028 m n.m. StrážovskInfo: Marián Chovanec +421905910068 info@kstbanovce.sk www.kstbanovce.sk OKST Bánovce n. Bebravou, región KST Trenčín + Google calendar Zamykanie Manínskej úžinyZamykanie Manínskej úžinyInfo: Pavol Uriča +421908404591 kst@manin.sk www.manin.sk KST Manín Považská Teplá, región KST Považská Bystrica + Google calendar | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Ružínsky “Nočák”Ružínsky “Nočák”Info: Matej Koperdák +421907173223 klub@kamikse.sk www.kamikse.sk TJ Akademik TU - klub vodákov Kamikse, region KST Košice-mesto (KTMK) + Google calendar Ostrý vrch - jesenné stretnutie turistov trenčianskeho regióOstrý vrch - jesenné stretnutie turistov trenčianskeho regióInfo: Radoslav Nikodém +421 948 915 561 predseda@ksttn.sk www.ksttn.sk Regionálna rada KST Trenčín + Google calendar 28. Martinský výstup na Jaseninu (995 m n.m. Stolické vrchy)28. Martinský výstup na Jaseninu (995 m n.m. Stolické vrchy)Info: Július Jarábek +421 907 351 281 jarabek.julo@gmail.com KST Lampáš Lučenec, región KST Lučenec + Google calendar | 16Ružínsky “Nočák”Ružínsky “Nočák”Info: Matej Koperdák +421907173223 klub@kamikse.sk www.kamikse.sk TJ Akademik TU - klub vodákov Kamikse, region KST Košice-mesto (KTMK) + Google calendar | ||||||
| 17Zamykanie Kysuckej brány na Brodnianke (720 m n.m. Kysucká vZamykanie Kysuckej brány na Brodnianke (720 m n.m. Kysucká vInfo: František Žabka +421904851972 frazabka@gmail.com www.sktknm.sk ŠKT Kysucké Nové Mesto, región KST Čadca + Google calendar | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28Jesenny aktiv sekcie vodnej turistiky KSTJesenny aktiv sekcie vodnej turistiky KSTInfo: Martin Čajagi 0907236703 martin.cajagi@gmail.com Sekcia VT KST + Google calendar | 29Jesenny aktiv sekcie vodnej turistiky KSTJesenny aktiv sekcie vodnej turistiky KSTInfo: Martin Čajagi 0907236703 martin.cajagi@gmail.com Sekcia VT KST + Google calendar | 30Jesenny aktiv sekcie vodnej turistiky KSTJesenny aktiv sekcie vodnej turistiky KSTInfo: Martin Čajagi 0907236703 martin.cajagi@gmail.com Sekcia VT KST + Google calendar | ||||||
| ||||||||||||
