Názov | Kód klubu | Typ | Číslo člena | Mesto |
---|---|---|---|---|
|
202006 | Klub | 202006 | Baka |
![]() |
206032 | Klub | 206032 | Bánov |
|
209001 | Klub | 209001 | Bánovce nad Bebravou |
|
210010 | Klub | 210010 | Bánovce nad Bebravou |
|
210023 | Klub | 210023 | Bánovce nad Bebravou |
|
210024 | Klub | 210024 | Bánovce nad Bebravou |
|
301 | Región | 301 | Banská Bystrica |
|
301001 | Klub | 301001 | Banská Bystrica |
|
301006 | Klub | 301006 | Banská Bystrica |
|
301010 | Klub | 301010 | Banská Bystrica |
![]() |
301015 | Klub | 301015 | Banská Bystrica |
|
301025 | Klub | 301025 | Banská Bystrica |
|
301037 | Klub | 301037 | Banská Bystrica |
|
301033 | Klub | 301033 | Banská Bystrica |
|
312002 | Klub | 312002 | Banská Štiavnica |
|
401001 | Klub | 401001 | Bardejov |
|
401002 | Klub | 401002 | Bardejov |
|
401003 | Klub | 401003 | Bardejov |
|
401021 | Klub | Bardejov | |
|
401 | Región | 401 | Bardejov |
|
205001 | Klub | 205001 | Bátovce |
|
100062 | Klub | 100062 | Bernolákovo |
|
202004 | Klub | 202004 | Blahová |
|
210015 | Klub | 210015 | Bobot |
|
304001 | Klub | 304001 | Bobrovec |
|
307018 | Klub | 307018 | Bodiná |
![]() |
210030 | Klub | 210030 | Bohunice |
|
209011 | Klub | 209011 | Bojná |
|
201013 | Klub | 201013 | Borinka |
|
209002 | Klub | 209002 | Bošany |
|
100063 | Klub | 100063 | Bratislava |
|
100021 | Klub | 100021 | Bratislava |
|
100023 | Klub | 100023 | Bratislava |
|
100028 | Klub | 100028 | Bratislava |
![]() |
100031 | Klub | 100031 | Bratislava |
|
100034 | Klub | 100034 | Bratislava |
|
100035 | Klub | 100035 | Bratislava |
|
100039 | Klub | 100039 | Bratislava |
|
100043 | Klub | 100043 | Bratislava |
|
100054 | Klub | 100054 | Bratislava |
![]() |
100056 | Klub | 100056 | Bratislava |
|
100061 | Klub | 100061 | Bratislava |
|
100160 | Klub | 100160 | Bratislava |
![]() |
100001 | Klub | 100001 | Bratislava |
|
100002 | Klub | 100002 | Bratislava |
|
100004 | Klub | 100004 | Bratislava |
![]() |
100008 | Klub | 100008 | Bratislava |
|
100010 | Klub | 100010 | Bratislava |
|
100013 | Klub | 100013 | Bratislava |
|
100016 | Klub | 100016 | Bratislava |
|
100 | Región | 100 | Bratislava |
|
001 | Región | Bratislava | |
|
100999 | Klub | Bratislava | |
|
201016 | Klub | Bratislava - mestská časť Petržalka | |
|
100009 | Klub | 100009 | Bratislava - mestská časť Vrakuňa |
|
100018 | Klub | 100018 | Bratislava-Devin |
|
301040 | Klub | 301040 | Brezno |
|
301049 | Klub | 301049 | Brusno |
|
414004 | Klub | 414004 | Brutovce |
|
307004 | Klub | 307004 | Brvnište |
|
412003 | Klub | Byšta | |
|
313003 | Klub | 313003 | Bytča |
|
308003 | Klub | 308003 | Cigeľ |
|
302001 | Klub | 302001 | Čadca |
|
302036 | Klub | 302036 | Čadca |
|
205 | Región | 205 | Čajkov |
|
201001 | Klub | 201001 | Častá |
|
402028 | Klub | 402028 | Čertižné |
|
302037 | Klub | 302037 | Čierne |
|
311011 | Klub | 311011 | Detva |
|
305002 | Klub | 305002 | Divín |
|
313002 | Klub | 313002 | Dlhé Pole |
|
408002 | Klub | 408002 | Dobšiná |
|
201002 | Klub | 201002 | Doľany |
|
307005 | Klub | Dolná Mariková | |
|
307008 | Klub | 307008 | Dolná Mariková |
|
303201 | Klub | 303201 | Dolný Kubín |
|
210 | Región | 210 | Dubnica n. Váhom |
|
210028 | Klub | 210028 | Dubnica nad Váhom |
|
202001 | Klub | 202001 | Dunajská Streda |
|
202008 | Klub | 202008 | Dunajská Streda |
|
305005 | Klub | 305005 | Halič |
|
308005 | Klub | 308005 | Handlová |
|
413002 | Klub | 413002 | Hanušovce nad Topľou |
|
301045 | Klub | 301045 | Heľpa |
|
407026 | Klub | 407026 | Hermanovce |
|
401007 | Klub | 401007 | Hertník |
|
312036 | Klub | 312036 | Hliník nad Hronom |
|
312004 | Klub | 312004 | Hliník nad Hronom |
|
211012 | Klub | 211012 | Hlohovec |
|
309005 | Klub | 309005 | Hnúšťa |
|
312007 | Klub | 312007 | Hodruša - Hámre |
![]() |
202007 | Klub | 202007 | Holice |
|
208150 | Klub | 208150 | Holíč |
|
208 | Región | 208 | Holíč |
|
301051 | Klub | Horná Mičiná | |
|
307003 | Klub | 307003 | Horná Poruba |
|
308008 | Klub | 308008 | Horná Ves |
|
210034 | Klub | 210034 | Horovce |
|
210013 | Klub | 210013 | Hrachovište |
|
311017 | Klub | 311017 | Hriňová |
|
205004 | Klub | 205004 | Hronské Kosihy |
|
312010 | Klub | 312010 | Hronský Beňadik |
![]() |
206031 | Klub | 206031 | Hruboňovo |
|
310002 | Klub | 310002 | Hrušov |
|
304044 | Klub | 304044 | Hubová |
|
402036 | Klub | 402036 | Humenné |
|
402037 | Klub | 402037 | Humenné |
|
210026 | Klub | 210026 | Ilava |
|
208190 | Klub | 208190 | Jablonica |
|
209003 | Klub | 209003 | Jacovce |
|
409029 | Klub | 409029 | Jaklovce |
|
301039 | Klub | Jasenie | |
|
306122 | Klub | 306122 | Jazernica |
|
206019 | Klub | 206019 | Jedľové Kostoľany |
|
206033 | Klub | 206033 | Jelenec |
![]() |
206012 | Klub | 206012 | Jelenec |
|
206036 | Klub | Jelenec | |
|
404004 | Klub | 404004 | Kalša |
|
407027 | Klub | 407027 | Kapušany |
|
414006 | Klub | 414006 | Kežmarok |
|
306118 | Klub | 306118 | Kláštor pod Znievom |
|
209014 | Klub | 209014 | Klátova Nová Ves |
|
309001 | Klub | 309001 | Klenovec |
|
302008 | Klub | 302008 | Klokočov |
|
409002 | Klub | 409002 | Kluknava |
|
409012 | Klub | 409012 | Kojšov |
|
308046 | Klub | 308046 | Kostolná Ves |
|
308035 | Klub | 308035 | Koš |
![]() |
308047 | Klub | Koš | |
|
210035 | Klub | 210035 | Košeca |
|
403 | Región | 403 | Košice |
|
404 | Región | 404 | Košice |
|
403001 | Klub | 403001 | Košice |
|
403002 | Klub | 403002 | Košice |
|
403003 | Klub | 403003 | Košice |
![]() |
403005 | Klub | 403005 | Košice |
|
403019 | Klub | 403019 | Košice |
|
403021 | Klub | 403021 | Košice |
|
403031 | Klub | 403031 | Košice |
![]() |
403008 | Klub | 403009 | Košice - Západ |
|
404003 | Klub | 404003 | Košická Belá |
|
404001 | Klub | 404001 | Košická Polianka |
|
209013 | Klub | 209013 | Kovarce |
|
311014 | Klub | 311014 | Kozí Vrbovok |
|
312003 | Klub | 312003 | Kremnica |
|
409007 | Klub | 409007 | Krompachy |
![]() |
306113 | Klub | 306113 | Krpeľany |
|
311013 | Klub | 311013 | Krupina |
|
303104 | Klub | 303104 | Krušetnica |
![]() |
302013 | Klub | 302013 | Kysucké Nové Mesto |
|
302 | Región | 302 | Kysucké Nové Mesto |
|
302010 | Klub | 302010 | Kysucký Lieskovec |
![]() |
409006 | Klub | 409006 | Letanovce |
|
205015 | Klub | 205015 | Levice |
|
414001 | Klub | 414001 | Levoča |
|
414 | Región | 414 | Levoča |
|
311031 | Klub | 311031 | Lieskovec |
|
308039 | Klub | 308039 | Liešťany |
![]() |
313024 | Klub | 313024 | Lietavská Lúčka |
|
313008 | Klub | 313008 | Lietavská Lúčka |
|
313033 | Klub | 313033 | Lietavská Svinná |
|
304030 | Klub | 304030 | Likavka |
|
304038 | Klub | 304038 | Likavka |
![]() |
201015 | Klub | Limbach | |
|
407009 | Klub | 407009 | Lipany |
![]() |
304003 | Klub | 304003 | Liptovská Lúžna |
|
406305 | Klub | 406305 | Liptovská Teplička |
|
304002 | Klub | 304002 | Liptovské Sliače |
|
304 | Región | 304 | Liptovské Sliače |
|
304010 | Klub | 304010 | Liptovský Hrádok |
|
304006 | Klub | 304006 | Liptovský Ján |
![]() |
304007 | Klub | 304007 | Liptovský Mikuláš |
|
304004 | Klub | 304004 | Liptovský Mikuláš |
|
304043 | Klub | 304043 | Liptovský Mikuláš |
|
304050 | Klub | 304050 | Lisková |
|
312037 | Klub | 312037 | Lovčica - Trubín |
|
201010 | Klub | 201010 | Lozorno |
|
201003 | Klub | 201003 | Lozorno |
|
304051 | Klub | Ľubeľa | |
|
301028 | Klub | 301028 | Lučatín |
|
305001 | Klub | 305001 | Lučenec |
|
305006 | Klub | 305006 | Lučenec |
|
201004 | Klub | 201004 | Malacky |
|
409010 | Klub | 409010 | Margecany |
|
201 | Región | 201 | Marianka |
![]() |
306107 | Klub | 306107 | Martin |
|
306101 | Klub | 306101 | Martin |
|
306103 | Klub | 306103 | Martin |
|
306104 | Klub | 306104 | Martin |
|
306116 | Klub | 306116 | Martin |
|
306117 | Klub | 306117 | Martin |
|
402038 | Klub | 402038 | Medzilaborce |
|
402039 | Klub | 402039 | Medzilaborce |
|
411005 | Klub | 411005 | Mestisko |
|
405003 | Klub | 405003 | Michalovce |
|
405005 | Klub | 405005 | Michalovce |
|
405 | Región | 405 | Michalovce |
|
201005 | Klub | 201005 | Modra |
|
201008 | Klub | 201008 | Modra |
![]() |
313011 | Klub | Mojš | |
|
404005 | Klub | 404005 | Moldava nad Bodvou |
|
306111 | Klub | 306111 | Mošovce |
|
303106 | Klub | 303106 | Mútne |
|
210019 | Klub | 210019 | Myjava |
|
303101 | Klub | 303101 | Námestovo |
|
303 | Región | 303 | Námestovo |
|
206 | Región | 206 | Nitra |
![]() |
206035 | Klub | Nitra | |
|
206005 | Klub | 206005 | Nitra |
|
206011 | Klub | 206011 | Nitra |
|
206018 | Klub | 206018 | Nitra |
![]() |
206034 | Klub | 206034 | Nitra |
|
206022 | Klub | 206022 | Nitra |
|
209009 | Klub | 209009 | Nitrianska Streda |
|
308015 | Klub | 308015 | Nitrianske Pravno |
|
308036 | Klub | 308036 | Nitrianske Rudno |
|
308041 | Klub | 308041 | Nitrianske Rudno |
|
408013 | Klub | 408013 | Nižná Slaná |
|
302040 | Klub | 302040 | Nová Bystrica |
|
201006 | Klub | 201006 | Nová Dedinka |
|
210027 | Klub | 210027 | Nová Dubnica |
|
308045 | Klub | 308045 | Nováky |
|
210007 | Klub | 210007 | Nové Mesto nad Váhom |
|
406303 | Klub | 406303 | Nový Smokovec |
|
210021 | Klub | 210021 | Omšenie |
|
308040 | Klub | 308040 | Opatovce nad Nitrou |
|
303102 | Klub | 303102 | Oravské Veselé |
|
202003 | Klub | 202003 | Orechová Potôň |
|
308042 | Klub | 308042 | Oslany |
![]() |
302042 | Klub | 302042 | Oščadnica |
|
304039 | Klub | 304039 | Partizánska Ľupča |
![]() |
308043 | Klub | 308043 | Partizánske |
|
201014 | Klub | Pernek | |
|
211005 | Klub | 211005 | Piešťany |
|
211016 | Klub | 211016 | Piešťany |
|
211 | Región | 211 | Piešťany |
|
412 | Región | 412 | Plechotice |
|
311026 | Klub | 311026 | Pliešovce |
|
305004 | Klub | 305004 | Podkriváň |
|
210016 | Klub | 210016 | Podlužany pri Bánovciach nad Bebravou |
|
301047 | Klub | 301047 | Pohorelá |
![]() |
208300 | Klub | 208300 | Polianka |
|
406102 | Klub | 406102 | Poprad |
|
404002 | Klub | 404002 | Poproč |
|
313043 | Klub | 313043 | Porúbka |
|
304045 | Klub | 304045 | Potok |
|
307001 | Klub | 307001 | Považská Bystrica |
|
307011 | Klub | 307011 | Považská Teplá |
|
409003 | Klub | 409003 | Prakovce |
|
209010 | Klub | 209010 | Práznovce |
|
415001 | Klub | 415001 | Prešov |
|
415002 | Klub | 415002 | Prešov |
|
415003 | Klub | 415003 | Prešov |
|
415004 | Klub | 415004 | Prešov |
|
415005 | Klub | 415005 | Prešov |
|
415006 | Klub | 415006 | Prešov |
|
407001 | Klub | 407001 | Prešov |
|
407002 | Klub | 407002 | Prešov |
|
407008 | Klub | 407008 | Prešov |
|
415 | Región | 415 | Prešov |
|
407 | Región | 407 | Prešov |
|
304046 | Klub | 304046 | Pribylina |
|
208200 | Klub | 208200 | Prietrž |
|
308044 | Klub | 308044 | Prievidza |
![]() |
308019 | Klub | 308019 | Prievidza |
|
308026 | Klub | 308026 | Prievidza |
![]() |
308033 | Klub | 308033 | Prievidza |
![]() |
308 | Región | 308 | Prievidza |
|
307014 | Klub | 307014 | Pružina |
|
307002 | Klub | 307002 | Púchov |
|
307 | Región | 307 | Púchov |
|
307099 | Klub | Púchov | |
|
313004 | Klub | 313004 | Rajecká Lesná |
![]() |
313010 | Klub | 313010 | Rajecké Teplice |
![]() |
302017 | Klub | 302017 | Raková |
![]() |
408008 | Klub | 408008 | Revúca |
|
409032 | Klub | 409032 | Richnava |
|
309004 | Klub | 309004 | Rimavská Sobota |
|
408012 | Klub | 408012 | Rožňava |
|
408001 | Klub | 408001 | Rožňava |
|
408 | Región | 408 | Rožňava |
|
210012 | Klub | 210012 | Ruskovce |
|
304047 | Klub | 304047 | Ružomberok |
|
304014 | Klub | 304014 | Ružomberok |
|
304008 | Klub | 304008 | Ružomberok |
|
407015 | Klub | 407015 | Sabinov |
|
413005 | Klub | 413005 | Sačurov |
|
201009 | Klub | 201009 | Senec |
|
208550 | Klub | 208550 | Senica |
|
308048 | Klub | Skačany | |
|
306123 | Klub | 306123 | Sklabiňa |
|
312020 | Klub | 312020 | Sklené Teplice |
|
408014 | Klub | 408014 | Slavošovce |
|
311033 | Klub | 311033 | Sliač |
|
311015 | Klub | 311015 | Sliač |
|
412003 | Klub | 412003 | Slovenské Nové Mesto |
|
306112 | Klub | 306112 | Slovenské Pravno |
|
409008 | Klub | 409008 | Smižany |
|
402 | Región | 402 | Snina |
|
208590 | Klub | 208590 | Sobotište |
|
413004 | Klub | 413004 | Soľ |
|
209012 | Klub | 209012 | Solčany |
|
409001 | Klub | 409001 | Spišská Nová Ves |
|
409005 | Klub | 409005 | Spišská Nová Ves |
|
409 | Región | 409 | Spišská Nová Ves |
|
406204 | Klub | 406204 | Spišská Stará Ves |
![]() |
406302 | Klub | 406302 | Spišské Bystré |
|
406103 | Klub | 406103 | Spišské Bystré |
|
406101 | Klub | 406101 | Spišské Bystré |
|
406 | Región | 406 | Spišské Bystré |
|
409018 | Klub | 409018 | Spišské Tomášovce |
|
304049 | Klub | 304049 | Stankovany |
![]() |
410 | Región | 410 | Stará Ľubovňa |
|
410001 | Klub | 410001 | Stará Ľubovňa |
|
410003 | Klub | 410003 | Stará Ľubovňa |
|
410002 | Klub | 410002 | Stará Ľubovňa |
|
410004 | Klub | 410004 | Stará Ľubovňa |
|
210001 | Klub | 210001 | Stará Turá |
|
401020 | Klub | 401020 | Stebník |
|
405002 | Klub | 405002 | Strážske |
|
405009 | Klub | 405009 | Strážske |
![]() |
313009 | Klub | 313009 | Strečno |
|
411002 | Klub | 411002 | Stropkov |
|
411 | Región | 411 | Stropkov |
|
208201 | Klub | 208201 | Studienka |
|
411003 | Klub | 411003 | Svidník |
|
411001 | Klub | 411001 | Svidník |
|
406202 | Klub | 406202 | Svit |
|
302038 | Klub | 302038 | Svrčinovec |
|
211006 | Klub | 211006 | Špačince |
|
301027 | Klub | 301027 | Špania Dolina |
|
406304 | Klub | 406304 | Štrba |
|
306109 | Klub | 306109 | Šútovo |
|
304048 | Klub | 304048 | Švošov |
|
312027 | Klub | 312027 | Tekovská Breznica |
![]() |
209005 | Klub | 209005 | Tesáre |
|
309008 | Klub | 309002 | Tisovec |
![]() |
309003 | Klub | 309003 | Tisovec |
|
309 | Región | 309 | Tisovec |
|
205009 | Klub | 205009 | Tlmače |
|
305 | Región | 305 | Tomášovce |
|
305008 | Klub | 305008 | Tomášovce |
|
209 | Región | 209 | Topoľčany |
|
209006 | Klub | 209006 | Topoľčany |
|
412001 | Klub | 412001 | Trebišov |
|
412002 | Klub | 412002 | Trebišov |
|
210033 | Klub | 210033 | Trenčianska Teplá |
|
210011 | Klub | 210011 | Trenčianska Turná |
|
210032 | Klub | 210031 | Trenčianske Jastrabie |
|
210003 | Klub | 210003 | Trenčianske Teplice |
![]() |
210004 | Klub | 210004 | Trenčín |
|
210002 | Klub | 210002 | Trenčín |
|
210009 | Klub | 210009 | Trenčín |
|
210020 | Klub | 210020 | Trenčín |
|
210022 | Klub | 210022 | Trenčín 1 |
|
211010 | Klub | 211010 | Trnava |
|
211001 | Klub | 211001 | Trnava |
|
211013 | Klub | 211013 | Trnava |
|
305007 | Klub | 305007 | Tuhár |
|
407028 | Klub | 407028 | Tulčík |
|
306114 | Klub | 306114 | Turany |
|
306 | Región | 306 | Turany |
|
306110 | Klub | 306110 | Turčianske Teplice |
|
313032 | Klub | 313032 | Turie |
|
313042 | Klub | 313042 | Turie |
|
302039 | Klub | 302039 | Turzovka |
|
302024 | Klub | 302024 | Turzovka |
|
303301 | Klub | 303301 | Tvrdošín |
|
303302 | Klub | 303302 | Tvrdošín |
|
209007 | Klub | 209007 | Urmince |
|
305003 | Klub | 305003 | Utekáč |
|
407010 | Klub | 407010 | Uzovské Pekľany |
|
313007 | Klub | 313007 | Varín |
|
308037 | Klub | 308037 | Veľké Uherce |
|
209008 | Klub | 209008 | Veľký Klíž |
|
310 | Región | 310 | Veľký Krtíš |
|
310001 | Klub | 310001 | Veľký Krtíš |
|
310004 | Klub | 310004 | Veľký Krtíš |
![]() |
202 | Región | 202 | Veľký Meder |
![]() |
202002 | Klub | 202002 | Veľký Meder |
|
201007 | Klub | 201007 | Viničné |
|
405010 | Klub | 405010 | Vinné |
|
313041 | Klub | 313041 | Višňové |
|
409019 | Klub | 409019 | Vojkovce |
|
413 | Región | 413 | Vranov nad Topľou |
|
413001 | Klub | 413001 | Vranov nad Topľou |
|
306120 | Klub | 306120 | Vrútky |
![]() |
312017 | Klub | 312017 | Vyhne |
|
302021 | Klub | 302021 | Vysoká nad Kysucou |
![]() |
405012 | Klub | 405012 | Vyšné Remety |
![]() |
405011 | Klub | 405011 | Zalužice |
|
413006 | Klub | 413006 | Zámutov |
|
304020 | Klub | 304020 | Závažná Poruba |
|
412004 | Klub | 412004 | Zemplínske Hradište |
|
206010 | Klub | 206010 | Zlaté Moravce |
|
206016 | Klub | 206016 | Zlaté Moravce |
|
201011 | Klub | 201011 | Zohor |
|
311004 | Klub | 311004 | Zvolen |
|
311028 | Klub | 311028 | Zvolen |
|
311 | Región | 311 | Zvolen |
![]() |
306105 | Klub | 306105 | Žabokreky |
|
312035 | Klub | 312035 | Žarnovica |
|
304016 | Klub | 304016 | Žiar |
|
312 | Región | 312 | Žiar nad Hronom |
|
312001 | Klub | 312001 | Žiar nad Hronom |
|
313005 | Klub | 313005 | Žilina |
|
313035 | Klub | 313035 | Žilina |
|
313037 | Klub | 313037 | Žilina |
|
313019 | Klub | 313019 | Žilina |
|
313020 | Klub | 313020 | Žilina |
|
313023 | Klub | 313023 | Žilina |
|
313026 | Klub | 313026 | Žilina |
|
313030 | Klub | 313030 | Žilina |
|
313031 | Klub | 313031 | Žilina |
|
313021 | Klub | 313021 | Žilina |
![]() |
313039 | Klub | 313039 | Žilina |
|
313 | Región | 313 | Žilina |